* Ejemplo: Bus de Arriate a Algatocin
Horario de Tren Renfe de Arriate a Algatocin ⏰
A continuación tienes los horarios, rutas y como ir en Tren Renfe operadora desde Arriate hasta Algatocin (29/4/2025). El itinerario principalmente de Tren empieza en Puente de Pesca, 12, 29350 Arriate, Málaga y finaliza la ruta en A-369, 19, 29491 Algatocín, Málaga, España, cubriendo una distancia de 44,5 km en aproximadamente 1h 10 min. La velocidad promedio del trayecto es de 38 kilómetros por hora.
El Tren sale a las 15:34 y las paradas más transitadas son Cortes de La Frontera.
Horarios y ruta de Arriate hasta Algatocin en Tren 🚆 Renfe operadora
desde Puente de Pesca, 12, 29350 Arriate, Málaga, España a A-369, 19, 29491 Algatocín, Málaga, EspañaDesde | Arriate |
Hasta | Algatocin |
Hora de salida | 15:34 |
Hora de llegada | 16:44 |
Distancia | 44,5 km |
Duración | 1h 10 min |
Compañía | RENFE OPERADORA |
Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
---|---|---|---|---|---|
Tren en dirección a Algeciras | Hora de salida del Tren | 15:52 | Arriate | 31,5 km | 36 min |
Hora de llegada del Tren | 16:28 | Cortes de La Frontera | |||
Conducir/Ir en taxi a A-369, 19, 29491 Algatocín, Málaga, España | 11,7 km | 16 min |
Como ir de Arriate a Algatocin en tren, horarios y paradas
desde Puente de Pesca, 12, 29350 Arriate, Málaga, España a A-369, 19, 29491 Algatocín, Málaga, EspañaDesde | Arriate |
Hasta | Algatocin |
Hora de salida | 15:34 |
Hora de llegada | 16:44 |
Distancia | 44,5 km |
Duración | 1h 10 min |
Compañía | RENFE OPERADORA |
Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
---|---|---|---|---|---|
Tren en dirección a Algeciras | Hora de salida del Tren | 15:52 | Arriate | 31,5 km | 36 min |
Hora de llegada del Tren | 16:28 | Cortes de La Frontera | |||
Conducir/Ir en taxi a A-369, 19, 29491 Algatocín, Málaga, España | 11,7 km | 16 min |
Horarios de Trenes 🚆 de Arriate hasta Algatocin desde Puente de Pesca, 12, 29350 Arriate, Málaga, España a A-369, 19, 29491 Algatocín, Málaga, España
Desde | Arriate |
Hasta | Algatocin |
Hora de salida | 15:34 |
Hora de llegada | 16:44 |
Distancia | 44,5 km |
Duración | 1h 10 min |
Compañía | RENFE OPERADORA |
Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
---|---|---|---|---|---|
Tren en dirección a Algeciras | Hora de salida del Tren | 15:52 | Arriate | 31,5 km | 36 min |
Hora de llegada del Tren | 16:28 | Cortes de La Frontera | |||
Conducir/Ir en taxi a A-369, 19, 29491 Algatocín, Málaga, España | 11,7 km | 16 min |
Horarios de Trenes 🚆 de Arriate hasta Algatocin desde Puente de Pesca, 12, 29350 Arriate, Málaga, España a A-369, 19, 29491 Algatocín, Málaga, España
Desde | Arriate |
Hasta | Algatocin |
Hora de salida | 15:34 |
Hora de llegada | 16:44 |
Distancia | 44,5 km |
Duración | 1h 10 min |
Compañía | RENFE OPERADORA |
Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
---|---|---|---|---|---|
Tren en dirección a Algeciras | Hora de salida del Tren | 15:52 | Arriate | 31,5 km | 36 min |
Hora de llegada del Tren | 16:28 | Cortes de La Frontera | |||
Conducir/Ir en taxi a A-369, 19, 29491 Algatocín, Málaga, España | 11,7 km | 16 min |
Faq (Preguntas Frecuentes)
De Arriate hasta Algatocin hay una distancia de 44,5 km en Tren (principalmente).
Aproximadamente 1h 10 min, sin tener en cuenta trasbordos ni posibles esperas.
RENFE OPERADORA
* Las rutas y horarios se ofrecen solo a modo de planificación. Es posible que las obras, el tiempo u otros factores hagan variar éstas. Puede confirmarlas en los teléfono de las compañias de transporte.