* Ejemplo: Bus de Bermeo a Muxika
Horario de Autobus BIZKAIBUS de Bermeo a Muxika ⏰
A continuación tienes los horarios, rutas y como ir en Autobus Bizkaibus desde Bermeo hasta Muxika (5/1/2025). El itinerario principalmente de Autobus empieza en Ispizua-Tar Segundo Kalea, 2, 48370 Bermeo, Bizkaia y finaliza la ruta en Kurtzero Auzoa, 67, 48392 Muxika, Bizkaia, España, cubriendo una distancia de 18,2 km en aproximadamente 38 min. La velocidad promedio del trayecto es de 29 kilómetros por hora.
El Autobus sale a las 13:07 y las paradas más transitadas son Kurtzero (Geltokia/estación) (1908).
Horarios y ruta de Bermeo hasta Muxika en Autobús 🚍 Bizkaibus
desde Ispizua-Tar Segundo Kalea, 2, 48370 Bermeo, Bizkaia, España a Kurtzero Auzoa, 67, 48392 Muxika, Bizkaia, EspañaDesde | Bermeo |
Hasta | Muxika |
Hora de salida | 13:07 |
Hora de llegada | 13:44 |
Distancia | 18,2 km |
Duración | 38 min |
Compañía | Bizkaibus |
Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
---|---|---|---|---|---|
Autobus en dirección a Abando (Geltokia/estación) (3950) | Hora de salida del Autobus | 13:10 | Lamera (1976) | 17,4 km | 29 min |
Hora de llegada del Autobus | 13:38 | Kurtzero (Geltokia/estación) (1908) | |||
Al centro Camina hasta Kurtzero Auzoa, 67, 48392 Muxika, Bizkaia, España | 0,5 km | 6 min |
Como ir de Bermeo a Muxika en autobus, horarios y paradas
desde Ispizua-Tar Segundo Kalea, 2, 48370 Bermeo, Bizkaia, España a Kurtzero Auzoa, 67, 48392 Muxika, Bizkaia, EspañaDesde | Bermeo |
Hasta | Muxika |
Hora de salida | 13:15 |
Hora de llegada | 13:56 |
Distancia | 18,3 km |
Duración | 42 min |
Compañía | Bizkaibus |
Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
---|---|---|---|---|---|
Tren en dirección a Matiko | Hora de salida del Tren | 13:18 | Bermeo | 17,5 km | 31 min |
Hora de llegada del Tren | 13:49 | Muxika | |||
Al centro Camina hasta Kurtzero Auzoa, 67, 48392 Muxika, Bizkaia, España | 0,6 km | 8 min |
Horarios de Autobuses 🚍 de Bermeo hasta Muxika desde Ispizua-Tar Segundo Kalea, 2, 48370 Bermeo, Bizkaia, España a Kurtzero Auzoa, 67, 48392 Muxika, Bizkaia, España
Desde | Bermeo |
Hasta | Muxika |
Hora de salida | 13:37 |
Hora de llegada | 14:14 |
Distancia | 18,2 km |
Duración | 38 min |
Compañía | Bizkaibus |
Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
---|---|---|---|---|---|
Autobus en dirección a Abando (Geltokia/estación) (3950) | Hora de salida del Autobus | 13:40 | Lamera (1976) | 17,4 km | 29 min |
Hora de llegada del Autobus | 14:08 | Kurtzero (Geltokia/estación) (1908) | |||
Al centro Camina hasta Kurtzero Auzoa, 67, 48392 Muxika, Bizkaia, España | 0,5 km | 6 min |
Faq (Preguntas Frecuentes)
De Bermeo hasta Muxika hay una distancia de 18,2 km en Autobus (principalmente).
Aproximadamente 38 min, sin tener en cuenta trasbordos ni posibles esperas.
* Las rutas y horarios se ofrecen solo a modo de planificación. Es posible que las obras, el tiempo u otros factores hagan variar éstas. Puede confirmarlas en los teléfono de las compañias de transporte.