Horario de Autobus 25 OSONA BUS S.A. de Martorelles a Ripoll ⏰
A continuación tienes los horarios, rutas y como ir en Autobus 25 osona bus s.a. desde Martorelles hasta Ripoll (16/1/2025). El itinerario principalmente de Autobus empieza en Carrer de Sant Martí, 08107 Martorelles, Barcelona y finaliza la ruta en Carrer de Santa Maria, 9, 17500 Ripoll, Girona, España, cubriendo una distancia de 118 km en aproximadamente 12h 7 min. La velocidad promedio del trayecto es de 10 kilómetros por hora.
El Autobus sale a las 20:25 y las paradas más transitadas son Av. Burgos - Parc de Can Mulà, Av. Meridiana - Felip II - Metro Sagrera, Davant Estació d'Autobusos de Vic - Pare Gallissà, Enric Prat de la Riba - Mercat Municipal, Ctra. de Ribes - Església - Ca la Maca, Estació d'Autobusos de Ripoll.
Horarios y ruta de Martorelles hasta Ripoll en Autobús 🚍 25 osona bus s.a.
desde Carrer de Sant Martí, 08107 Martorelles, Barcelona, España a Carrer de Santa Maria, 9, 17500 Ripoll, Girona, EspañaDesde | Martorelles |
Hasta | Ripoll |
Hora de salida | 20:25 |
Hora de llegada | 8:32 |
Distancia | 118 km |
Duración | 12h 7 min |
Compañía | 25 Osona Bus S.A. |
Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
---|---|---|---|---|---|
Autobus en dirección a Davant Hospital Parc Taulí | Hora de salida del Autobus | 20:36 | Barcelona - Rec del Molí | 1,8 km | 3 min |
Hora de llegada del Autobus | 20:40 | Av. Burgos - Parc de Can Mulà | |||
Camina hasta Av. Burgos - Parc de Can Mulà | 13 m | 1 min | |||
Autobus en dirección a Av. Meridiana - Felip II - Metro Sagrera | Hora de salida del Autobus | 20:56 | Av. Burgos - Parc de Can Mulà | 14,6 km | 29 min |
Hora de llegada del Autobus | 21:25 | Av. Meridiana - Felip II - Metro Sagrera | |||
Camina hasta Av. Meridiana - Honduras - Metro Sagrera | 28 m | 1 min | |||
Autobus en dirección a Davant Estació d'Autobusos de Vic - Pare Gallissà | Hora de salida del Autobus | 22:15 | Av. Meridiana - Honduras - Metro Sagrera | 63,3 km | 55 min |
Hora de llegada del Autobus | 23:10 | Davant Estació d'Autobusos de Vic - Pare Gallissà | |||
Camina hasta Dins Estació d'Autobusos de Vic | 68 m | 1 min | |||
Autobus en dirección a L'Era del Ros | Hora de salida del Autobus | 6:10 | Dins Estació d'Autobusos de Vic | 15,3 km | 33 min |
Hora de llegada del Autobus | 6:43 | Enric Prat de la Riba - Mercat Municipal | |||
Autobus en dirección a Ctra. de Ribes - Església - Ca la Maca | Hora de salida del Autobus | 7:05 | Enric Prat de la Riba - Mercat Municipal | 11,1 km | 24 min |
Hora de llegada del Autobus | 7:30 | Ctra. de Ribes - Església - Ca la Maca | |||
Autobus en dirección a Estació d'Autobusos de Ripoll | Hora de salida del Autobus | 8:05 | Ctra. de Ribes - Església - Ca la Maca | 9,9 km | 20 min |
Hora de llegada del Autobus | 8:25 | Estació d'Autobusos de Ripoll | |||
Al centro Camina hasta Carrer de Santa Maria, 9, 17500 Ripoll, Girona, España | 0,6 km | 8 min |
Como ir de Martorelles a Ripoll en autobus, horarios y paradas
desde Carrer de Sant Martí, 08107 Martorelles, Barcelona, España a Carrer de Santa Maria, 9, 17500 Ripoll, Girona, EspañaDesde | Martorelles |
Hasta | Ripoll |
Hora de salida | 18:34 |
Hora de llegada | 8:32 |
Distancia | 124 km |
Duración | 13h 59 min |
Compañía | 25 Osona Bus S.A. |
Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
---|---|---|---|---|---|
Autobus en dirección a Aragó - |
Hora de salida del Autobus | 18:45 | Ctra. de la Roca - Av. de Piera | 16,7 km | 40 min |
Hora de llegada del Autobus | 19:25 | Aragó - |
|||
Camina hasta El Clot Arago | 21 m | 1 min | |||
Tren en dirección a L'Hospitalet de Llobregat | Hora de salida del Tren | 19:34 | El Clot Arago | 2,0 km | 4 min |
Hora de llegada del Tren | 19:38 | Arc de Triomf | |||
Tren en dirección a Vic | Hora de salida del Tren | 21:01 | Arc de Triomf | 67,7 km | 1h 17 min |
Hora de llegada del Tren | 22:18 | Vic | |||
Camina hasta Dins Estació d'Autobusos de Vic | 0,2 km | 3 min | |||
Autobus en dirección a L'Era del Ros | Hora de salida del Autobus | 6:10 | Dins Estació d'Autobusos de Vic | 15,3 km | 33 min |
Hora de llegada del Autobus | 6:43 | Enric Prat de la Riba - Mercat Municipal | |||
Autobus en dirección a Ctra. de Ribes - Església - Ca la Maca | Hora de salida del Autobus | 7:05 | Enric Prat de la Riba - Mercat Municipal | 11,1 km | 24 min |
Hora de llegada del Autobus | 7:30 | Ctra. de Ribes - Església - Ca la Maca | |||
Autobus en dirección a Estació d'Autobusos de Ripoll | Hora de salida del Autobus | 8:05 | Ctra. de Ribes - Església - Ca la Maca | 9,9 km | 20 min |
Hora de llegada del Autobus | 8:25 | Estació d'Autobusos de Ripoll | |||
Al centro Camina hasta Carrer de Santa Maria, 9, 17500 Ripoll, Girona, España | 0,6 km | 8 min |
Desde | Martorelles |
Hasta | Ripoll |
Hora de salida | 18:34 |
Hora de llegada | 8:32 |
Distancia | 167 km |
Duración | 13h 59 min |
Compañía | 25 Osona Bus S.A. |
Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
---|---|---|---|---|---|
Autobus en dirección a Aragó - |
Hora de salida del Autobus | 18:45 | Ctra. de la Roca - Av. de Piera | 16,7 km | 40 min |
Hora de llegada del Autobus | 19:25 | Aragó - |
|||
Camina hasta Clot | 0,1 km | 2 min | |||
Metro en dirección a Hospital de Bellvitge | Hora de salida del Metro | 19:31 | Clot | 3,8 km | 7 min |
Hora de llegada del Metro | 19:39 | Universitat | |||
Camina hasta Rda. Universitat | 0,1 km | 1 min | |||
Autobus en dirección a Av. Pau Casals - Cal Xiquet | Hora de salida del Autobus | 20:00 | Rda. Universitat | 108 km | 2h 20 min |
Hora de llegada del Autobus | 22:20 | Av. Pau Casals - Cal Xiquet | |||
Autobus en dirección a El Ramal | Hora de salida del Autobus | 6:30 | Av. Pau Casals - Cal Xiquet | 17,4 km | 30 min |
Hora de llegada del Autobus | 7:00 | Collet de St. Agustí | |||
Camina hasta Collet de St. Agustí | 16 m | 1 min | |||
Autobus en dirección a Pl. Bisaura | Hora de salida del Autobus | 7:43 | Collet de St. Agustí | 8,8 km | 12 min |
Hora de llegada del Autobus | 7:55 | Pl. Bisaura | |||
Autobus en dirección a Estació d'Autobusos de Ripoll | Hora de salida del Autobus | 8:00 | Pl. Bisaura | 11,0 km | 25 min |
Hora de llegada del Autobus | 8:25 | Estació d'Autobusos de Ripoll | |||
Al centro Camina hasta Carrer de Santa Maria, 9, 17500 Ripoll, Girona, España | 0,6 km | 8 min |
Desde | Martorelles |
Hasta | Ripoll |
Hora de salida | 19:52 |
Hora de llegada | 8:32 |
Distancia | 118 km |
Duración | 12h 40 min |
Compañía | 25 Osona Bus S.A. |
Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
---|---|---|---|---|---|
Autobus en dirección a Av. Meridiana - Felip II - Metro Sagrera | Hora de salida del Autobus | 20:23 | Av. Antoni Gaudí - Enric Morera | 15,5 km | 30 min |
Hora de llegada del Autobus | 20:54 | Av. Meridiana - Felip II - Metro Sagrera | |||
Camina hasta Av. Meridiana - Honduras - Metro Sagrera | 28 m | 1 min | |||
Autobus en dirección a Davant Estació d'Autobusos de Vic - Pare Gallissà | Hora de salida del Autobus | 21:00 | Av. Meridiana - Honduras - Metro Sagrera | 63,3 km | 55 min |
Hora de llegada del Autobus | 21:55 | Davant Estació d'Autobusos de Vic - Pare Gallissà | |||
Camina hasta Dins Estació d'Autobusos de Vic | 68 m | 1 min | |||
Autobus en dirección a L'Era del Ros | Hora de salida del Autobus | 6:10 | Dins Estació d'Autobusos de Vic | 15,3 km | 33 min |
Hora de llegada del Autobus | 6:43 | Enric Prat de la Riba - Mercat Municipal | |||
Autobus en dirección a Ctra. de Ribes - Església - Ca la Maca | Hora de salida del Autobus | 7:05 | Enric Prat de la Riba - Mercat Municipal | 11,1 km | 24 min |
Hora de llegada del Autobus | 7:30 | Ctra. de Ribes - Església - Ca la Maca | |||
Autobus en dirección a Estació d'Autobusos de Ripoll | Hora de salida del Autobus | 8:05 | Ctra. de Ribes - Església - Ca la Maca | 9,9 km | 20 min |
Hora de llegada del Autobus | 8:25 | Estació d'Autobusos de Ripoll | |||
Al centro Camina hasta Carrer de Santa Maria, 9, 17500 Ripoll, Girona, España | 0,6 km | 8 min |
Faq (Preguntas Frecuentes)
* Las rutas y horarios se ofrecen solo a modo de planificación. Es posible que las obras, el tiempo u otros factores hagan variar éstas. Puede confirmarlas en los teléfono de las compañias de transporte.